CXSW 雙動 缸徑 15mm 雙桿氣缸 雙缸氣缸
產(chǎn)品特性:
最大容許負載比CXS系列大2~3倍
雙氣缸設計,2倍出力
不搖轉(zhuǎn)精度高
側(cè)面負載抵抗力強
標準帶行程調(diào)節(jié)裝置:0~10mm
缸徑大小: 6, 10, 15, 20, 25, 32 (mm)
產(chǎn)品選型:
避免在有化學藥品,易燃品,腐蝕性及鹽水,高溫等之環(huán)境使用
避免在發(fā)熱及輻射熱之場合使用
使用之周邊溫度按規(guī)格表之范圍要求使用
寒冷地區(qū)之使用,須防止凍結(jié)造成操作不良
避免戶外熱曬,灰塵量等環(huán)境,會造成質(zhì)量不安定性
有油性,易燃性及防爆性之場合,應于避免使用
缸徑 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
流體 | 空氣 | |||||
動作形式 | 雙動 | |||||
保證耐壓力 | 1.05{10.7} | |||||
最高使用壓力 | 0.7{7.1} | |||||
最低使用壓力 | 0.15{1.5} | 0.1{1.0} | ||||
工作和流體溫度 | -10~+60℃ | |||||
緩沖 | 兩端橡膠緩沖 | |||||
結(jié)構(gòu) | 雙氣缸(2倍出力) | |||||
潤滑 | 不需要 | |||||
行程調(diào)校范圍 | 0-10mm | |||||
軸承類型 | 滑動軸承/滾珠導向軸承 | |||||
缸徑大小 | M5*0.8 | Rc(PT)1/8 |
型號和缸徑(mm) | 標準行程(mm) | 長行程 |
CXSW□6 | 10,20,30,40,50 | – |
CXSW□10 ??CXSW□15 | 10,20,30,40,50 | 75,100,125,150 |
CXSW□20 ??CXSW□25 CXSW□32 | 10,20,30,40,50,75,100 | 125,150,175,200 |
要訂購,請參考以下訂購代碼,謝謝合作!