PEG 氣動(dòng)接頭 T型三通變徑快插塑料接頭最先出現(xiàn)在多浦科技。
]]>一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
插入式快換接頭適用于連接硬質(zhì)、半硬質(zhì)尼龍管、塑料管、最大工作壓力為1.0Mpa。該系列管接頭具有快速插管和拔管并具安裝方便、密封可靠、接管牢固、美觀??觳褰宇^是最方便的即插即用的連接方式,尤其在一些氣管連接非常不方便,困難的空間場(chǎng)合下,更能體現(xiàn)快插接頭的優(yōu)越性.
二、安裝方法
1.管切斷后除去毛刺,將管一端插入接頭插口底部,即可達(dá)到牢固的連接和密封。
2.拆卸管時(shí),用拇指將接頭卡套壓進(jìn),輕輕用力即可將管拔出。
3.氣管反復(fù)多次拔出后。應(yīng)剪去端部磨損部分。修平后繼續(xù)使用。
4.直角、三通、四通等終端管接頭。安裝后,僅需旋轉(zhuǎn)接頭體,即可調(diào)整接頭的接管方向
三、型號(hào)及尺寸
型號(hào) | C1 | C2 | Фd | E | X | Y |
PEG6-4 | 17 | 16 | 3.3 | 20.5 | 14 | 12.5 |
PEG8-6 | 18 | 17 | 3.3 | 21.5 | 16 | 14 |
PEG10-8 | 20.5 | 18 | 4.3 | 23.5 | 19 | 16.5 |
PEG12-10 | 22.5 | 20.5 | 5.3 | 28 | 21.5 | 18.5 |
PEG8-4 | 18 | 16 | 3.3 | 20.5 | 16 | 14 |
PEG10-6 | 20.5 | 17 | 3.3 | 22.5 | 19 | 16.5 |
PEG12-8 | 22.5 | 18 | 4.3 | 24 | 21.5 | 18.5 |
公制尺寸 | |||
型號(hào) | 管尺寸1 | 管尺寸2 | 描述 |
PEG6-4 | 6mm | 4mm | 變徑三通 6mm 4mm |
PEG8-6 | 8mm | 6mm | 變徑三通?8mm 6mm |
PEG10-8 | 10mm | 8mm | 變徑三通?10mm 8mm |
PEG12-10 | 12mm | 10mm | 變徑三通?12mm 10mm |
PEG16-12 | 16mm | 12mm | 變徑三通?16mm 12mm |
PEG 氣動(dòng)接頭 T型三通變徑快插塑料接頭最先出現(xiàn)在多浦科技。
]]>PV 氣動(dòng)接頭L型三通快速接頭氣管配件最先出現(xiàn)在多浦科技。
]]>一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
插入式快換接頭適用于連接硬質(zhì)、半硬質(zhì)尼龍管、塑料管、最大工作壓力為1.0Mpa。該系列管接頭具有快速插管和拔管并具安裝方便、密封可靠、接管牢固、美觀。快插接頭是最方便的即插即用的連接方式,尤其在一些氣管連接非常不方便,困難的空間場(chǎng)合下,更能體現(xiàn)快插接頭的優(yōu)越性.
二、安裝方法
1.管切斷后除去毛刺,將管一端插入接頭插口底部,即可達(dá)到牢固的連接和密封。
2.拆卸管時(shí),用拇指將接頭卡套壓進(jìn),輕輕用力即可將管拔出。
3.氣管反復(fù)多次拔出后。應(yīng)剪去端部磨損部分。修平后繼續(xù)使用。
4.直角、三通、四通等終端管接頭。安裝后,僅需旋轉(zhuǎn)接頭體,即可調(diào)整接頭的接管方向
三、型號(hào)及尺寸
公制尺寸
型號(hào) | 管尺寸 | 描述 |
PV?04 | 4mm | 直角彎頭 4mm |
PV?06 | 6mm | 直角彎頭 6mm |
PV?08 | 8mm | 直角彎頭?8mm |
PV?10 | 10mm | 直角彎頭?10mm |
PV?12 | 12mm | 直角彎頭?12mm |
PV?14 | 14mm | 直角彎頭?14mm |
PV?16 | 16mm | 直角彎頭?16mm |
PV 氣動(dòng)接頭L型三通快速接頭氣管配件最先出現(xiàn)在多浦科技。
]]>PB 氣動(dòng)快插接頭 T型三通 正螺紋接頭最先出現(xiàn)在多浦科技。
]]>
PB 氣動(dòng)塑料配件
MODLE | ФD | R | A | B | E | H | X | Y | X1 | C |
PB4-M5 | 4 | M5 | 4 | 22.5 | 18.5 | 10 | 11.9 | 10.5 | 10 | 15.4 |
PB4-01 | 4 | R1/8 | 7.5 | 25 | 18.5 | 10 | 11.9 | 10.5 | 10 | 15.4 |
PB4-02 | 4 | R1/4 | 9.5 | 28 | 18.5 | 14 | 11.9 | 10.5 | 10 | 15.4 |
PB6-M5 | 6 | M5 | 4 | 23.5 | 19.3 | 12 | 13.9 | 12.5 | 12 | 15.7 |
PB6-01 | 6 | R1/8 | 7.5 | 26 | 19.3 | 12 | 13.9 | 12.5 | 12 | 15.7 |
PB6-02 | 6 | R1/4 | 9.5 | 28.5 | 19.3 | 14 | 13.9 | 12.5 | 12 | 15.7 |
PB6-03 | 6 | R3/8 | 10.5 | 30 | 19.3 | 17 | 13.9 | 12.5 | 12 | 15.7 |
PB6-04 | 6 | R1/2 | 13.5 | 33.5 | 19.3 | 21 | 13.9 | 12.5 | 12 | 15.7 |
PB8-01 | 8 | R1/8 | 7.5 | 29.5 | 22.8 | 14 | 15.9 | 13.9 | 14 | 17.7 |
PB8-02 | 8 | R1/4 | 9.5 | 31.5 | 22.8 | 14 | 14 | 13.9 | 14 | 17.7 |
PB8-03 | 8 | R3/8 | 10.5 | 33 | 22.8 | 17 | 15.9 | 13.9 | 14 | 17.7 |
PB8-04 | 8 | R1/2 | 13.5 | 36.5 | 22.8 | 21 | 15.9 | 13.9 | 14 | 17.7 |
PB10-01 | 10 | R1/8 | 7.5 | 35 | 28.3 | 17 | 19.5 | 17 | 17 | 21.2 |
PB10-02 | 10 | R1/4 | 9.5 | 37 | 28.3 | 17 | 19.5 | 17 | 17 | 21.2 |
PB10-03 | 10 | R3/8 | 10.5 | 38 | 28.3 | 17 | 19.5 | 17 | 17 | 21.2 |
PB10-04 | 10 | R1/2 | 13.5 | 41.5 | 28.3 | 21 | 19.2 | 17 | 17 | 21.2 |
PB12-02 | 12 | R1/4 | 9.5 | 38.5 | 29.6 | 21 | 23 | 20.5 | 20 | 22.9 |
PB12-03 | 12 | R3/8 | 10.5 | 39.5 | 29.6 | 21 | 23 | 20.5 | 20 | 22.9 |
PB12-04 | 12 | R1/2 | 13.5 | 42.5 | 29.6 | 21 | 23 | 20.5 | 20 | 22.9 |
PB16-03 | 16 | R3/8 | 10.5 | 43.5 | 32.5 | 24 | 27 | 24 | 23.5 | 24 |
PB16-04 | 16 | R1/2 | 15 | 47.3 | 32.5 | 24 | 27 | 24 | 23.5 | 24 |
PB 氣動(dòng)快插接頭 T型三通 正螺紋接頭最先出現(xiàn)在多浦科技。
]]>PD T型螺紋三通快插接頭 氣管氣動(dòng)快速插頭 PD接頭最先出現(xiàn)在多浦科技。
]]>
1. 全檢–在8公斤的壓力下經(jīng)過漏氣檢測(cè),確保產(chǎn)品穩(wěn)定.
2.耐高壓–30公斤壓力下保持兩個(gè)小時(shí)不會(huì)出現(xiàn)任何問題.
3.?所有錐管螺紋預(yù)涂聚四氟乙烯防漏膠,密封性能好
4.溫度范圍:?0~1.0?MPa?(0~150?PSI).
5.壓力范圍:?0~60oC?(32~140oF).
型號(hào) | ФD | R | A | B | E | H | X | Y | X1 | C |
PD4-M5 | 4 | M5 | 4 | 23 | 18.5 | 10 | 11.9 | 10.5 | 10 | 15.4 |
PD4-01 | 4 | R1/8 | 7.5 | 25 | 18.5 | 10 | 11.9 | 10.5 | 10 | 15.4 |
PD4-02 | 4 | R1/4 | 9.5 | 28 | 18.5 | 14 | 11.9 | 10.5 | 10 | 15.4 |
PD6-M5 | 6 | M5 | 4 | 24 | 19.3 | 12 | 13.9 | 12.5 | 12 | 15.7 |
PD6-01 | 6 | R1/8 | 7.5 | 26 | 19.3 | 12 | 13.9 | 12.5 | 12 | 15.7 |
PD6-02 | 6 | R1/4 | 9.5 | 28.5 | 19.3 | 14 | 13.9 | 12.5 | 12 | 15.7 |
PD6-03 | 6 | R3/8 | 10.5 | 30 | 19.3 | 17 | 13.9 | 12.5 | 12 | 15.7 |
PD6-04 | 6 | R1/2 | 13.5 | 33.5 | 19.3 | 21 | 13.9 | 12.5 | 12 | 15.7 |
PD8-01 | 8 | R1/8 | 7.5 | 29.5 | 22.8 | 14 | 15.9 | 13.9 | 14 | 17.7 |
PD8-02 | 8 | R1/4 | 9.5 | 31.5 | 22.8 | 14 | 15.9 | 13.9 | 14 | 17.7 |
PD8-03 | 8 | R3/8 | 10.5 | 33 | 22.8 | 17 | 15.9 | 13.9 | 14 | 17.7 |
PD8-04 | 8 | R1/2 | 13.5 | 36.5 | 22.8 | 21 | 15.9 | 13.9 | 14 | 17.7 |
PD10-01 | 10 | R1/8 | 7.5 | 35 | 28.3 | 17 | 19.5 | 17 | 17 | 21.2 |
PD10-02 | 10 | R1/4 | 9.5 | 37 | 28.3 | 17 | 19.5 | 17 | 17 | 21.2 |
PD10-03 | 10 | R3/8 | 10.5 | 38 | 28.3 | 17 | 19.5 | 17 | 17 | 21.2 |
PD10-04 | 10 | R1/2 | 13.5 | 41.5 | 28.3 | 21 | 19.5 | 17 | 17 | 21.2 |
PD12-02 | 12 | R1/4 | 9.5 | 38.5 | 29.6 | 21 | 23 | 20.5 | 20 | 22.9 |
PD12-03 | 12 | R3/8 | 10.5 | 39.5 | 29.6 | 21 | 23 | 20.5 | 20 | 22.9 |
PD12-04 | 12 | R1/2 | 13.5 | 42.5 | 29.6 | 21 | 23 | 20.5 | 20 | 22.9 |
PD16-03 | 16 | R3/8 | 10.5 | 43.5 | 32.5 | 24 | 27 | 24 | 23.5 | 24 |
PD16-04 | 16 | R1/2 | 13.5 | 46.5 | 32.5 | 24 | 27 | 24 | 23.5 | 24 |
PD T型螺紋三通快插接頭 氣管氣動(dòng)快速插頭 PD接頭最先出現(xiàn)在多浦科技。
]]>