PHF 外六角內(nèi)螺紋快插接頭 串聯(lián)接頭 PHF接頭 彎頭接頭最先出現(xiàn)在多浦科技。
]]>
PHF 外六角內(nèi)螺紋快插接頭 串聯(lián)接頭 PHF接頭 彎頭接頭
1. 全檢–在8公斤的壓力下經(jīng)過漏氣檢測(cè),確保產(chǎn)品穩(wěn)定.
2.耐高壓–30公斤壓力下保持兩個(gè)小時(shí)不會(huì)出現(xiàn)任何問題.
3.?所有錐管螺紋預(yù)涂聚四氟乙烯防漏膠,密封性能好
4.溫度范圍:?0~1.0?MPa?(0~150?PSI).
5.壓力范圍:?0~60oC?(32~140oF).
型號(hào) | ФD | R | A1 | A2 | H | B | E | RC | X | Y | X1 | C |
PHF4-M5 | 4 | M5 | 3.8 | 5.5 | 10 | 19.5 | 20 | M5 | 11.9 | 10.5 | 10 | 14.9 |
PHF4-01 | 4 | R1/8 | 7.5 | 8 | 14 | 29.5 | 22.3 | RC1/8 | 11.9 | 10.5 | 10 | 14.9 |
PHF4-02 | 4 | R1/4 | 9.5 | 11 | 17 | 34.3 | 24.1 | RC1/4 | 11.9 | 10.5 | 10 | 14.9 |
PHF6-M5 | 6 | M5 | 3.8 | 5.5 | 10 | 19.5 | 21.9 | M5 | 13.9 | 12.5 | 12 | 15.7 |
PHF6-01 | 6 | R1/8 | 7.5 | 8 | 14 | 29.5 | 23.1 | RC1/8 | 13.9 | 12.5 | 12 | 15.7 |
PHF6-02 | 6 | R1/4 | 9.5 | 11 | 27 | 34.3 | 25.1 | RC1/4 | 13.9 | 12.5 | 12 | 15.7 |
PHF6-03 | 6 | R3/8 | 10.5 | 12 | 21 | 40.4 | 26.8 | RC3/8 | 13.9 | 12.5 | 12 | 15.7 |
PHF6-04 | 6 | R1/2 | 13.5 | 14 | 24 | 47.5 | 29.8 | RC1/2 | 13.9 | 12.5 | 12 | 15.7 |
PHF8-01 | 8 | R1/8 | 7.5 | 8 | 14 | 29.5 | 25.6 | RC1/8 | 15.9 | 13.9 | 14 | 18.2 |
PHF8-02 | 8 | R1/4 | 9.5 | 11 | 17 | 34.3 | 28.6 | RC1/4 | 15.9 | 13.9 | 14 | 18.2 |
PHF8-03 | 8 | R3/8 | 10.5 | 12 | 21 | 40.1 | 29.6 | RC3/8 | 15.9 | 13.9 | 14 | 18.2 |
PHF8-04 | 8 | R1/2 | 13.5 | 14 | 24 | 47.5 | 32.6 | RC1/2 | 15.9 | 13.9 | 14 | 18.2 |
PHF10-01 | 10 | R1/8 | 7.5 | 8 | 14 | 29.5 | 30.1 | RC1/8 | 19.5 | 17 | 17 | 20.7 |
PHF10-02 | 10 | R1/4 | 9.5 | 11 | 17 | 34.3 | 32.3 | RC1/4 | 19.5 | 17 | 17 | 20.7 |
PHF10-03 | 10 | R3/8 | 10.5 | 12 | 21 | 40.4 | 32.9 | RC3/8 | 19.5 | 17 | 17 | 20.7 |
PHF10-04 | 10 | R1/2 | 13.5 | 14 | 24 | 47.5 | 35.9 | RC1/2 | 19.5 | 17 | 17 | 20.7 |
PHF12-02 | 12 | R1/4 | 9.5 | 11 | 17 | 34.3 | 33.5 | RC1/4 | 23 | 20.5 | 20 | 22.3 |
PHF12-03 | 12 | R3/8 | 10.5 | 12 | 21 | 34.3 | 35.6 | C3/8 | 23 | 20.5 | 20 | 22.3 |
PHF12-04 | 12 | R1/2 | 13.5 | 14 | 24 | 47.5 | 36.6 | RC1/2 | 23 | 20.5 | 20 | 22.3 |
PHF 外六角內(nèi)螺紋快插接頭 串聯(lián)接頭 PHF接頭 彎頭接頭最先出現(xiàn)在多浦科技。
]]>