CXSW 雙動 缸徑 15mm 雙桿氣缸 雙缸氣缸最先出現(xiàn)在多浦科技。
]]>
產(chǎn)品特性:
最大容許負載比CXS系列大2~3倍
雙氣缸設計,2倍出力
不搖轉精度高
側面負載抵抗力強
標準帶行程調(diào)節(jié)裝置:0~10mm
缸徑大小: 6, 10, 15, 20, 25, 32 (mm)
產(chǎn)品選型:
避免在有化學藥品,易燃品,腐蝕性及鹽水,高溫等之環(huán)境使用
避免在發(fā)熱及輻射熱之場合使用
使用之周邊溫度按規(guī)格表之范圍要求使用
寒冷地區(qū)之使用,須防止凍結造成操作不良
避免戶外熱曬,灰塵量等環(huán)境,會造成質(zhì)量不安定性
有油性,易燃性及防爆性之場合,應于避免使用
缸徑 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
流體 | 空氣 | |||||
動作形式 | 雙動 | |||||
保證耐壓力 | 1.05{10.7} | |||||
最高使用壓力 | 0.7{7.1} | |||||
最低使用壓力 | 0.15{1.5} | 0.1{1.0} | ||||
工作和流體溫度 | -10~+60℃ | |||||
緩沖 | 兩端橡膠緩沖 | |||||
結構 | 雙氣缸(2倍出力) | |||||
潤滑 | 不需要 | |||||
行程調(diào)校范圍 | 0-10mm | |||||
軸承類型 | 滑動軸承/滾珠導向軸承 | |||||
缸徑大小 | M5*0.8 | Rc(PT)1/8 |
型號和缸徑(mm) | 標準行程(mm) | 長行程 |
CXSW□6 | 10,20,30,40,50 | – |
CXSW□10 ??CXSW□15 | 10,20,30,40,50 | 75,100,125,150 |
CXSW□20 ??CXSW□25 CXSW□32 | 10,20,30,40,50,75,100 | 125,150,175,200 |
CXSW 雙動 缸徑 15mm 雙桿氣缸 雙缸氣缸最先出現(xiàn)在多浦科技。
]]>CXSW 缸徑 20mm 緊湊型 導向缸 雙桿氣缸 接管口徑:1/8最先出現(xiàn)在多浦科技。
]]>
產(chǎn)品特性:
最大容許負載比CXS系列大2~3倍
雙氣缸設計,2倍出力
不搖轉精度高
側面負載抵抗力強
標準帶行程調(diào)節(jié)裝置:0~10mm
缸徑大小: 6, 10, 15, 20, 25, 32 (mm)
產(chǎn)品選型:
避免在有化學藥品,易燃品,腐蝕性及鹽水,高溫等之環(huán)境使用
避免在發(fā)熱及輻射熱之場合使用
使用之周邊溫度按規(guī)格表之范圍要求使用
寒冷地區(qū)之使用,須防止凍結造成操作不良
避免戶外熱曬,灰塵量等環(huán)境,會造成質(zhì)量不安定性
有油性,易燃性及防爆性之場合,應于避免使用
缸徑 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
流體 | 空氣 | |||||
動作形式 | 雙動 | |||||
保證耐壓力 | 1.05{10.7} | |||||
最高使用壓力 | 0.7{7.1} | |||||
最低使用壓力 | 0.15{1.5} | 0.1{1.0} | ||||
工作和流體溫度 | -10~+60℃ | |||||
緩沖 | 兩端橡膠緩沖 | |||||
結構 | 雙氣缸(2倍出力) | |||||
潤滑 | 不需要 | |||||
行程調(diào)校范圍 | 0-10mm | |||||
軸承類型 | 滑動軸承/滾珠導向軸承 | |||||
缸徑大小 | M5*0.8 | Rc(PT)1/8 |
型號和缸徑(mm) | 標準行程(mm) | 長行程 |
CXSW□6 | 10,20,30,40,50 | – |
CXSW□10 ??CXSW□15 | 10,20,30,40,50 | 75,100,125,150 |
CXSW□20 ??CXSW□25 CXSW□32 | 10,20,30,40,50,75,100 | 125,150,175,200 |
CXSW 缸徑 20mm 緊湊型 導向缸 雙桿氣缸 接管口徑:1/8最先出現(xiàn)在多浦科技。
]]>CXSW 缸徑 25mm 雙桿氣缸 雙缸氣缸 滑臺氣缸 雙動最先出現(xiàn)在多浦科技。
]]>
產(chǎn)品特性:
最大容許負載比CXS系列大2~3倍
雙氣缸設計,2倍出力
不搖轉精度高
側面負載抵抗力強
標準帶行程調(diào)節(jié)裝置:0~10mm
缸徑大小: 6, 10, 15, 20, 25, 32 (mm)
產(chǎn)品選型:
避免在有化學藥品,易燃品,腐蝕性及鹽水,高溫等之環(huán)境使用
避免在發(fā)熱及輻射熱之場合使用
使用之周邊溫度按規(guī)格表之范圍要求使用
寒冷地區(qū)之使用,須防止凍結造成操作不良
避免戶外熱曬,灰塵量等環(huán)境,會造成質(zhì)量不安定性
有油性,易燃性及防爆性之場合,應于避免使用
缸徑 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
流體 | 空氣 | |||||
動作形式 | 雙動 | |||||
保證耐壓力 | 1.05{10.7} | |||||
最高使用壓力 | 0.7{7.1} | |||||
最低使用壓力 | 0.15{1.5} | 0.1{1.0} | ||||
工作和流體溫度 | -10~+60℃ | |||||
緩沖 | 兩端橡膠緩沖 | |||||
結構 | 雙氣缸(2倍出力) | |||||
潤滑 | 不需要 | |||||
行程調(diào)校范圍 | 0-10mm | |||||
軸承類型 | 滑動軸承/滾珠導向軸承 | |||||
缸徑大小 | M5*0.8 | Rc(PT)1/8 |
型號和缸徑(mm) | 標準行程(mm) | 長行程 |
CXSW□6 | 10,20,30,40,50 | – |
CXSW□10 ??CXSW□15 | 10,20,30,40,50 | 75,100,125,150 |
CXSW□20 ??CXSW□25 CXSW□32 | 10,20,30,40,50,75,100 | 125,150,175,200 |
CXSW 缸徑 25mm 雙桿氣缸 雙缸氣缸 滑臺氣缸 雙動最先出現(xiàn)在多浦科技。
]]>CXSW 滑臺氣缸 缸徑 32mm 雙桿氣缸 雙動 雙作用最先出現(xiàn)在多浦科技。
]]>
產(chǎn)品特性:
最大容許負載比CXS系列大2~3倍
雙氣缸設計,2倍出力
不搖轉精度高
側面負載抵抗力強
標準帶行程調(diào)節(jié)裝置:0~10mm
缸徑大小: 6, 10, 15, 20, 25, 32 (mm)
產(chǎn)品選型:
避免在有化學藥品,易燃品,腐蝕性及鹽水,高溫等之環(huán)境使用
避免在發(fā)熱及輻射熱之場合使用
使用之周邊溫度按規(guī)格表之范圍要求使用
寒冷地區(qū)之使用,須防止凍結造成操作不良
避免戶外熱曬,灰塵量等環(huán)境,會造成質(zhì)量不安定性
有油性,易燃性及防爆性之場合,應于避免使用
缸徑 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
流體 | 空氣 | |||||
動作形式 | 雙動 | |||||
保證耐壓力 | 1.05{10.7} | |||||
最高使用壓力 | 0.7{7.1} | |||||
最低使用壓力 | 0.15{1.5} | 0.1{1.0} | ||||
工作和流體溫度 | -10~+60℃ | |||||
緩沖 | 兩端橡膠緩沖 | |||||
結構 | 雙氣缸(2倍出力) | |||||
潤滑 | 不需要 | |||||
行程調(diào)校范圍 | 0-10mm | |||||
軸承類型 | 滑動軸承/滾珠導向軸承 | |||||
缸徑大小 | M5*0.8 | Rc(PT)1/8 |
型號和缸徑(mm) | 標準行程(mm) | 長行程 |
CXSW□6 | 10,20,30,40,50 | – |
CXSW□10 ??CXSW□15 | 10,20,30,40,50 | 75,100,125,150 |
CXSW□20 ??CXSW□25 CXSW□32 | 10,20,30,40,50,75,100 | 125,150,175,200 |
CXSW 滑臺氣缸 缸徑 32mm 雙桿氣缸 雙動 雙作用最先出現(xiàn)在多浦科技。
]]>缸徑 6mm CXS 導向型 基本型 雙桿氣缸 雙軸氣缸最先出現(xiàn)在多浦科技。
]]>
1.?具有滑動軸承的雙桿氣缸;
2. 缸徑大?。╩m): 6, 10, 15, 20, 25, 32;
3. 根據(jù)缸徑的大小行程從 10mm到 100mm;
4.氣缸附磁石,方便控制?;
5.?多個位置預留安裝孔,方便安裝;
6.薄型雙桿雙缸結構,不搖轉精度高,2倍出力,側面抗負荷力強;
7.?采用簡易組裝方式結構,方便裝拆及維修。
缸徑 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
流體 | 空氣 | |||||
動作形式 | 雙動 | |||||
保證耐壓力 | 1.05{10.7} | |||||
最高使用壓力 | 0.7{7.1} | |||||
最低使用壓力 | 0.15{1.5} | 0.1{1.0} | ||||
工作和流體溫度 | -10~+60℃ | |||||
緩沖 | 兩端橡膠緩沖 | |||||
結構 | 雙氣缸(2倍出力) | |||||
潤滑 | 不需要 | |||||
行程調(diào)校范圍 | 0-10mm | |||||
軸承類型 | 滑動軸承/滾珠導向軸承 | |||||
缸徑大小 | M5*0.8 | Rc(PT)1/8 |
缸徑大小(mm) | 標準行程(mm) | 磁性開關 |
10 | 10,15,20,25,30,35,40,45,50,60,70,75 | D-Z73L,D-Z76L,D-Z80L,D-Y59AL,D-Y59BL |
15 2025 32 | 10,15,20,25,30,35,40,45,50,60,70,75,80,90,100 | D-Z73L,D-Z76L,D-Z80L,D-Y59AL,D-Y59BL |
缸徑 6mm CXS 導向型 基本型 雙桿氣缸 雙軸氣缸最先出現(xiàn)在多浦科技。
]]>CXSM10-50 導向型 雙桿氣缸 CXS 雙軸氣缸 雙動氣缸最先出現(xiàn)在多浦科技。
]]>
1.?具有滑動軸承的雙桿氣缸;
2. 缸徑大?。╩m): 6, 10, 15, 20, 25, 32;
3. 根據(jù)缸徑的大小行程從 10mm到 100mm;
4.氣缸附磁石,方便控制?;
5.?多個位置預留安裝孔,方便安裝;
6.薄型雙桿雙缸結構,不搖轉精度高,2倍出力,側面抗負荷力強;
7.?采用簡易組裝方式結構,方便裝拆及維修。
缸徑 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
流體 | 空氣 | |||||
動作形式 | 雙動 | |||||
保證耐壓力 | 1.05{10.7} | |||||
最高使用壓力 | 0.7{7.1} | |||||
最低使用壓力 | 0.15{1.5} | 0.1{1.0} | ||||
工作和流體溫度 | -10~+60℃ | |||||
緩沖 | 兩端橡膠緩沖 | |||||
結構 | 雙氣缸(2倍出力) | |||||
潤滑 | 不需要 | |||||
行程調(diào)校范圍 | 0-10mm | |||||
軸承類型 | 滑動軸承/滾珠導向軸承 | |||||
缸徑大小 | M5*0.8 | Rc(PT)1/8 |
缸徑大小(mm) | 標準行程(mm) | 磁性開關 |
10 | 10,15,20,25,30,35,40,45,50,60,70,75 | D-Z73L,D-Z76L,D-Z80L,D-Y59AL,D-Y59BL |
15 2025 32 | 10,15,20,25,30,35,40,45,50,60,70,75,80,90,100 | D-Z73L,D-Z76L,D-Z80L,D-Y59AL,D-Y59BL |
CXSM10-50 導向型 雙桿氣缸 CXS 雙軸氣缸 雙動氣缸最先出現(xiàn)在多浦科技。
]]>缸徑 16mm CXS 雙桿氣缸 雙聯(lián)氣缸 氣動元件最先出現(xiàn)在多浦科技。
]]>
1.?具有滑動軸承的雙桿氣缸;
2. 缸徑大?。╩m): 6, 10, 15, 20, 25, 32;
3. 根據(jù)缸徑的大小行程從 10mm到 100mm;
4.氣缸附磁石,方便控制?;
5.?多個位置預留安裝孔,方便安裝;
6.薄型雙桿雙缸結構,不搖轉精度高,2倍出力,側面抗負荷力強;
7.?采用簡易組裝方式結構,方便裝拆及維修。
缸徑 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
流體 | 空氣 | |||||
動作形式 | 雙動 | |||||
保證耐壓力 | 1.05{10.7} | |||||
最高使用壓力 | 0.7{7.1} | |||||
最低使用壓力 | 0.15{1.5} | 0.1{1.0} | ||||
工作和流體溫度 | -10~+60℃ | |||||
緩沖 | 兩端橡膠緩沖 | |||||
結構 | 雙氣缸(2倍出力) | |||||
潤滑 | 不需要 | |||||
行程調(diào)校范圍 | 0-10mm | |||||
軸承類型 | 滑動軸承/滾珠導向軸承 | |||||
缸徑大小 | M5*0.8 | Rc(PT)1/8 |
缸徑大小(mm) | 標準行程(mm) | 磁性開關 |
10 | 10,15,20,25,30,35,40,45,50,60,70,75 | D-Z73L,D-Z76L,D-Z80L,D-Y59AL,D-Y59BL |
15 2025 32 | 10,15,20,25,30,35,40,45,50,60,70,75,80,90,100 | D-Z73L,D-Z76L,D-Z80L,D-Y59AL,D-Y59BL |
缸徑 16mm CXS 雙桿氣缸 雙聯(lián)氣缸 氣動元件最先出現(xiàn)在多浦科技。
]]>缸徑20mm CXS 氣缸 雙缸 雙桿氣缸 雙軸氣缸最先出現(xiàn)在多浦科技。
]]>
1.?具有滑動軸承的雙桿氣缸;
2. 缸徑大?。╩m): 6, 10, 15, 20, 25, 32;
3. 根據(jù)缸徑的大小行程從 10mm到 100mm;
4.氣缸附磁石,方便控制?;
5.?多個位置預留安裝孔,方便安裝;
6.薄型雙桿雙缸結構,不搖轉精度高,2倍出力,側面抗負荷力強;
7.?采用簡易組裝方式結構,方便裝拆及維修。
缸徑 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
流體 | 空氣 | |||||
動作形式 | 雙動 | |||||
保證耐壓力 | 1.05{10.7} | |||||
最高使用壓力 | 0.7{7.1} | |||||
最低使用壓力 | 0.15{1.5} | 0.1{1.0} | ||||
工作和流體溫度 | -10~+60℃ | |||||
緩沖 | 兩端橡膠緩沖 | |||||
結構 | 雙氣缸(2倍出力) | |||||
潤滑 | 不需要 | |||||
行程調(diào)校范圍 | 0-10mm | |||||
軸承類型 | 滑動軸承/滾珠導向軸承 | |||||
缸徑大小 | M5*0.8 | Rc(PT)1/8 |
缸徑大小(mm) | 標準行程(mm) | 磁性開關 |
10 | 10,15,20,25,30,35,40,45,50,60,70,75 | D-Z73L,D-Z76L,D-Z80L,D-Y59AL,D-Y59BL |
15 2025 32 | 10,15,20,25,30,35,40,45,50,60,70,75,80,90,100 | D-Z73L,D-Z76L,D-Z80L,D-Y59AL,D-Y59BL |
缸徑20mm CXS 氣缸 雙缸 雙桿氣缸 雙軸氣缸最先出現(xiàn)在多浦科技。
]]>CXS 系列 雙桿氣缸 缸徑 25mm 氣動元件 雙軸氣缸最先出現(xiàn)在多浦科技。
]]>
1.?具有滑動軸承的雙桿氣缸;
2. 缸徑大?。╩m): 6, 10, 15, 20, 25, 32;
3. 根據(jù)缸徑的大小行程從 10mm到 100mm;
4.氣缸附磁石,方便控制?;
5.?多個位置預留安裝孔,方便安裝;
6.薄型雙桿雙缸結構,不搖轉精度高,2倍出力,側面抗負荷力強;
7.?采用簡易組裝方式結構,方便裝拆及維修。
缸徑 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
流體 | 空氣 | |||||
動作形式 | 雙動 | |||||
保證耐壓力 | 1.05{10.7} | |||||
最高使用壓力 | 0.7{7.1} | |||||
最低使用壓力 | 0.15{1.5} | 0.1{1.0} | ||||
工作和流體溫度 | -10~+60℃ | |||||
緩沖 | 兩端橡膠緩沖 | |||||
結構 | 雙氣缸(2倍出力) | |||||
潤滑 | 不需要 | |||||
行程調(diào)校范圍 | 0-10mm | |||||
軸承類型 | 滑動軸承/滾珠導向軸承 | |||||
缸徑大小 | M5*0.8 | Rc(PT)1/8 |
缸徑大小(mm) | 標準行程(mm) | 磁性開關 |
10 | 10,15,20,25,30,35,40,45,50,60,70,75 | D-Z73L,D-Z76L,D-Z80L,D-Y59AL,D-Y59BL |
15 2025 32 | 10,15,20,25,30,35,40,45,50,60,70,75,80,90,100 | D-Z73L,D-Z76L,D-Z80L,D-Y59AL,D-Y59BL |
CXS 系列 雙桿氣缸 缸徑 25mm 氣動元件 雙軸氣缸最先出現(xiàn)在多浦科技。
]]>雙桿氣缸 CXS 系列 缸徑 32mm 雙軸 雙聯(lián)氣缸最先出現(xiàn)在多浦科技。
]]>
1.?具有滑動軸承的雙桿氣缸;
2. 缸徑大?。╩m): 6, 10, 15, 20, 25, 32;
3. 根據(jù)缸徑的大小行程從 10mm到 100mm;
4.氣缸附磁石,方便控制?;
5.?多個位置預留安裝孔,方便安裝;
6.薄型雙桿雙缸結構,不搖轉精度高,2倍出力,側面抗負荷力強;
7.?采用簡易組裝方式結構,方便裝拆及維修。
缸徑 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
流體 | 空氣 | |||||
動作形式 | 雙動 | |||||
保證耐壓力 | 1.05{10.7} | |||||
最高使用壓力 | 0.7{7.1} | |||||
最低使用壓力 | 0.15{1.5} | 0.1{1.0} | ||||
工作和流體溫度 | -10~+60℃ | |||||
緩沖 | 兩端橡膠緩沖 | |||||
結構 | 雙氣缸(2倍出力) | |||||
潤滑 | 不需要 | |||||
行程調(diào)校范圍 | 0-10mm | |||||
軸承類型 | 滑動軸承/滾珠導向軸承 | |||||
缸徑大小 | M5*0.8 | Rc(PT)1/8 |
缸徑大小(mm) | 標準行程(mm) | 磁性開關 |
10 | 10,15,20,25,30,35,40,45,50,60,70,75 | D-Z73L,D-Z76L,D-Z80L,D-Y59AL,D-Y59BL |
15 2025 32 | 10,15,20,25,30,35,40,45,50,60,70,75,80,90,100 | D-Z73L,D-Z76L,D-Z80L,D-Y59AL,D-Y59BL |
雙桿氣缸 CXS 系列 缸徑 32mm 雙軸 雙聯(lián)氣缸最先出現(xiàn)在多浦科技。
]]>