TK-1 TK-2氣動管鉗氣動配件氣管剪刀PE管專用剪最先出現(xiàn)在多浦科技。
]]>產品參數(shù)
型號 | TK-1 | TK-2 |
可切最大管徑 | 13mm | 18mm |
使用軟管 | 尼龍管,軟尼龍及PU管 | |
本體材質 | 鐵 | |
重量(g) | 140g |
螺紋尺寸對照表
螺紋規(guī)格 | 俗稱 | 其他稱呼 | 外螺紋大?。▎挝籱m) | 內螺紋大?。▎挝籱m) |
PT1/8 | 1分 | DN4 | 9.5±0.2 | 8.8±0.2 |
PT1/4 | 2分 | DN8 | 12.5±0.3 | 11.5±0.3 |
PT3/8 | 3分 | DN10 | 16.2±0.3 | 15.3±0.3 |
PT1/2 | 4分 | DN15 | 20.3±0.3 | 19.5±0.3 |
PT1/4 | 6分 | DN20 | 25.7±0.5 | 24±0.5 |
PT1 | 1寸 | DN25 | 32.3±0.5 | 30.5±0.5 |
PT1-PT1/4 | 1寸2分 | DN30 | 41.3±0.5 | 39.5±0.5 |
PT1-PT1/2 | 1寸5分 | DN40 | 47.8±0.5 | 46.3±0.5 |
PT2 | 2寸 | DN50 | 59.6±0.5 | 56.6±0.5 |
TK-1 TK-2氣動管鉗氣動配件氣管剪刀PE管專用剪最先出現(xiàn)在多浦科技。
]]>TK-3氣動氣管鉗子小型塑料管鉗迷你氣管剪PU管剪最先出現(xiàn)在多浦科技。
]]>型號:TK-3
可切最大管徑:12MM
使用軟管:尼龍管,軟尼龍及PU管
本體材質:塑料
重量(g):132g
注:帶自動安全鎖,每剪一次后,剪刀自動鎖上不會打開,再次使用時必須解除安全鎖。
螺紋尺寸對照表
螺紋規(guī)格 | 俗稱 | 其他稱呼 | 外螺紋大?。▎挝籱m) | 內螺紋大小(單位mm) |
PT1/8 | 1分 | DN4 | 9.5±0.2 | 8.8±0.2 |
PT1/4 | 2分 | DN8 | 12.5±0.3 | 11.5±0.3 |
PT3/8 | 3分 | DN10 | 16.2±0.3 | 15.3±0.3 |
PT1/2 | 4分 | DN15 | 20.3±0.3 | 19.5±0.3 |
PT1/4 | 6分 | DN20 | 25.7±0.5 | 24±0.5 |
PT1 | 1寸 | DN25 | 32.3±0.5 | 30.5±0.5 |
PT1-PT1/4 | 1寸2分 | DN30 | 41.3±0.5 | 39.5±0.5 |
PT1-PT1/2 | 1寸5分 | DN40 | 47.8±0.5 | 46.3±0.5 |
PT2 | 2寸 | DN50 | 59.6±0.5 | 56.6±0.5 |
TK-3氣動氣管鉗子小型塑料管鉗迷你氣管剪PU管剪最先出現(xiàn)在多浦科技。
]]>